| Ponor sa do sledovania svojho obľúbeného obsahu vďaka perfektnej čistote a živým farbám displeja Galaxy A16 4G s rozlíšením FHD+ Super AMOLED. Rozsiahly 6,7-palcový displej s minimalistickým rámčekom dokonale oživí každý moment. •Dychberúce zobrazenie vďaka obrovskému 6,7“ displeju, •Vode a prach, ... viac | |
| Objednávací kód: | 95SK2771 |
| Kód výrobcu: | SM-A165FZKBEUE |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na sklade |
| Cena bez DPH: | 145,98 € |
| Cena s DPH: | 179,56 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Ponor sa do sledovania svojho obľúbeného obsahu vďaka perfektnej čistote a živým farbám displeja Galaxy A16 4G s rozlíšením FHD+ Super AMOLED. Rozsiahly 6,7-palcový displej s minimalistickým rámčekom dokonale oživí každý moment.
Operačný systém: Android
Procesor - počet jadier: Osemjadrový procesor
Procesor - frekvencia: 2,4 GHz, 2 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 128
Veľkosť RAM [GB]: 4
Pamäťové karty: MicroSD (až do 1,5 TB)
Displej - uhlopriečka: Super AMOLED - 169,1 mm (6,7" rozmery plného obdĺžnika) / 164,5 mm (6,5" so zaoblenými rohmi)
Displej - rozlíšenie [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometer, Snímač odtlačkov prstov, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Svetelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadný fotoaparát - Rozlíšenie (Multiple): 50.0 Mpx + 5.0 Mpx + 2.0 Mpx
Zadný fotoaparát - Svetelnosť F (Multiple): F1.8, F2.2, F2.4
Zadný fotoaparát - Automatické ostrenie: Áno
Zadný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Zadný fotoaparát zoom: Až 10násobný digitálny zoom
Predný fotoaparát - Rozlíšenie: 13 Mpx
Predný fotoaparát - Svetelnosť (F): F2.0
Predný fotoaparát - Automatické ostrenie: Nie
Predný fotoaparát - Optická stabilizácia obrazu: Nie
Hlavný fotoaparát - Blesk: Áno
Predný fotoaparát - Blesk: Nie
Rozlíšenie pri nahrávaní videa: FHD (1920 x 1080) @30fps
Rýchlosť snímania spomalených záberov: 120 fps @HD
Rozlíšenie pri prehrávaní videa: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps
Batérie:
Rozmery [mm]: 164.4 x 77.9 x 7.9
Hmotnosť [g]: 200
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Galaxy A16 LTE | ||
| Model | SM-A165 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia operačného systému | Android 14 | ||
| HW klávesnica | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Farba - presná | Blue Black | ||
| Outdoorový | Nie | ||
| Odolnosť | IP54 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 128 | ||
| Úložisko | |||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Max veľkosť pamäťovej karty | 1,5TB | ||
| Displej | |||
| Veľkosť displeja (") | 6,7 | ||
| Rozlíšenie displeja (pix) | 2340x1080 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Typ displeja | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| MHL | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| SIM | |||
| Veľkosť SIM | nano | ||
| Konfigurácia slotov/kariet | 1x SIM + hybridný slot (SIM alebo MicroSD) | ||
| Funkcia Dual SIM | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Senzory | Gyro senzor, Geomagnetický senzor | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
| Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
| Počet objektívov (predných) | 1 | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Clona predné foto (najmenšie) | f/2,0 | ||
| Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Batéria vyberateľná | Nie | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
| Výkon nabíjania (W) (max) | 25 | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Výška (mm) | 164,4 | ||
| Šírka (mm) | 77,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 7,9 | ||
| Hmotnosť (g) | 200 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...