| ASUS ExpertCenter P200 AiO (PM240FA-R38256); Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen™ 3 30 (4 jadrá, 8 vlákien, 2,4/ 4,1 GHz, 4 MB cache) Pamäť: 8GB LPDDR5x na doske Pevný disk: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Optická mechanika: nie Čítačka pamäťový ... viac | |
| Objednávací kód: | 185A-PM240-R38256 |
| Kód výrobcu: | PM240FA-R38256 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 665,08 € |
| Cena s DPH: | 818,05 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS ExpertCenter P200 AiO (PM240FA-R38256)
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen™ 3 30 (4 jadrá, 8 vlákien, 2,4/4,1 GHz, 4 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5x na doske
Pevný disk: 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) antireflexný LCD, 16:9, 300 nitov, 60Hz, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Klávesnica: usb
Myš: optická usb
Webkamera: 1080p FHD
Sieť: Realtek RTL8111H 10/100/1000 Mb/s
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Správa zabezpečenia: Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Kensington Security Slot
Napájanie: 4,5mm, 90W AC
Bočné porty:
Zadné porty:
Farba: čierna
Rozmery: 540x434x18-169mm
Hmotnosť: cca 5,5kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/displays-desktops/all-in-one-pcs/expertcenter-aio/asus-expertcenter-p200-aio-pm240fa/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ASUS ExpertCenter | ||
| Model | P200 (PM240FA-R38256) | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen řady 10 | ||
| Presný model CPU | R3-30 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 4 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Ostatné | |||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...