| •Full HD (1920 × 1080), •Automatická vertikálna korekcia lichobežníkového skreslenia (Auto Vertical Keystone), •Životnosť svetelného zdroja až 30 000 hodín, •Flexibilná veľkosť obrazu (30" až 120" obraz), •LG webOS, •Kompatibilný s Apple Home a AirPlay, •Web Browser; Projekčné technológie: ... viac | |
| Objednávací kód: | 20802701030 |
| Kód výrobcu: | PF510Q.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 36 mes., 6 mes. lampa |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 292,33 € |
| Cena s DPH: | 359,57 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Projekčné technológie: DLP
Natívne rozlíšenie: Full HD (1920x1080)
Svietivosť [lm]: Up to 450 ANSI Lumens
Kontrast: 150,000:1
Formát zobrazenia: 16:9 / Original / 4:3 / Vertical Zoom / 4-Way Zoom
Veľkosť obrazu [palca]: 30" ~ 120"
Projekčná vzdialenosť [m]: 5.2 ft (1.58 m) @ 60", 8.7 ft (2.65 m) @ 100"
Throw Ratio: 1.2
Zvuk: Mono Speaker, Dolby Atmos compatible, Bluetooth sound out
Rozhranie:
Napájanie: Adapter 65W
Spotreba [W]: 62 W
Spotreba Standby [W]: menej ako 0,5 W
Hladina hlučnosti [dB]: 24 / 26 / 29 dB (Economic / Normal / High brightness)
Rozmery [mm]: 147.32 x 66.04 x 147.32 (5.8" x 2.6" x 5.8")
Hmotnosť [kg]: 1.0 kg (2.2 lbs)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes., 6 mes. lampa
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | LG CineBeam PF510Q | ||
| Technológia | DLP/LED | ||
| Smart funkcie | WebOS | ||
| Projektor pre domáce kino | Áno | ||
| Projektor do kancelárie | Áno | ||
| Projektor do školy | Áno | ||
| Umiestnenie | Stolný | ||
| Osvetlenie | LED | ||
| Hlučnosť (dB, bežná prevádzka) | 26 | ||
| 3D | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Spotreba energie (W) | 62 | ||
| Diaľkový ovládač | Áno | ||
| Obraz | |||
| Svietivosť (ANSI) | do 1100 | ||
| Presná svietivosť (ANSI) | 450 | ||
| Natívne rozlíšenie | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Max. veľkosť obrazu (palca) | 120 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Krátka projekcia | Nie | ||
| Automatická korekcia náklonu | Áno | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Repro | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1 | ||
| Hmotnosť (kg) | do 1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...