| GIGABYTE X870 AORUS XTREME AI TOP; •DDR Wind Blade, •M.2 EZ-Match, •WIFI EZ-Plug, •EZ-Latch Plus, •EZ-Latch Click, •kovová zadná doska slotu PCIe x16 pre zvýšenú odolnosť; Rozmerový formát: E-ATX (305x269mm) Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 7000/ 8000/ 9000 < ... viac | |
| Objednávací kód: | 200722541 |
| Kód výrobcu: | X870E A XTREME AI TOP |
| Výrobca: | GIGABYTE |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 691,74 € |
| Cena s DPH: | 850,84 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
GIGABYTE X870 AORUS XTREME AI TOP
Rozmerový formát: E-ATX (305x269mm)
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 7000/8000/9000
Pätica procesora: AM5
Chipset: AMD X870E
Pamäť:
Grafické výstupy: grafické špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od podpory CPU
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC1220, čip ESS ES9118 DAC 5.1 High Definition Audio, DTS:X® Ultra
Ethernet: 2x Marvell® AQtion AQC113C 10GbE LAN
WLAN + Bluetooth: Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 + Bluetooth v5.3
Rozširujúce sloty:
RAID radič: podpora RAID 0/1/10 pre SATA + podpora RAID 0/1/5 (iba Ryzen radu 9000) a 10 pre úložné zariadenia NVMe SSD
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadné USB (celkom 10 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Napájanie
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Súvisiace s úložiskom
USB
Ostatné
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.gigabyte.com/uk/Motherboard/X870E-AORUS-XTREME-AI-TOP#kf
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE X870E AORUS XTREME AI TOP | ||
| Veľkosť základnej dosky | E-ATX | ||
| Čipová sada | |||
| Výrobca chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870e | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Pätica | AM5 | ||
| Podpora generácie CPU | 7. až 9. gen. Ryzen | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 4 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 256 | ||
| Maximálna frekvencia pamätí | 8800 | ||
| Podpora pre pamäte typu ECC | Áno | ||
| Interná výbava | |||
| XMP | Áno | ||
| RAID radič | Áno | ||
| Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotov M.2 | 4 | ||
| M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
| M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
| Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Áno | ||
| PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
| Počet slotov PCI | 0 | ||
| Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
| Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
| USB Typ C (interný) | 1 | ||
| COM port (interný) | Nie | ||
| LPT port (interný) | Nie | ||
| ThunderBolt (interný) | Nie | ||
| RGB LED Header | Áno | ||
| ARGB LED Header | Áno | ||
| TPM Header | Áno | ||
| Externá výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externý) | 2 | ||
| Počet USB 3.x (externý) | 6 | ||
| Počet USB Typ C (externý) | 2 | ||
| COM port (externý) | Nie | ||
| LPT port (externý) | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Typ sieťovej karty | Marvell | ||
| Ethernet - rýchlosť | 10 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 2 | ||
| SPDIF OUT | Áno | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...